Estadísticas Spain
Las estadísticas están basadas en los PCs analizados por Activescan durante las últimas 24 horas. Las estadísticas se actualizan cada 15 minutos.
PCs con amenazas activas
Las amenazas activas son virus, spyware… ejecutándose en el PC cuando se hizo el análisis.
Por tipo...
| General | Con Antivirus | Sin Antivirus | |
| Trojan | 7.17% | 4.47% | 13.26% |
| Virus | 2.19% | 1.33% | 4.14% |
| Worm | 1.69% | 0.97% | 3.31% |
| Adware | 1.35% | 0.97% | 2.21% |
| Hacking Tool | 0.84% | 0.60% | 1.38% |
Por grado de amenaza...
| General | Con Antivirus | Sin Antivirus | |
| Alto | 3.21% | 1.81% | 6.35% |
| Medio | 6.24% | 3.86% | 11.60% |
| Bajo | 10.13% | 6.52% | 18.23% |
Descripción...
| Infex | General | 10.55% |
| Con Antivirus | 6.88% |
| Sin Antivirus | 18.78% |
PCs con amenazas latentes
Las amenazas latentes son virus, spyware… que no se ejecutaron en el PC cuando se hizo el análisis. Sin embargo pueden volverse activos si el usuario los ejecuta.
Por tipo...
| General | Con Antivirus | Sin Antivirus | |
| Trojan | 33.08% | 28.26% | 43.65% |
| Adware | 18.14% | 15.10% | 24.86% |
| Hacking Tool | 7.93% | 6.28% | 11.60% |
| Virus | 7.85% | 6.28% | 11.33% |
| Worm | 7.17% | 5.19% | 11.60% |
Por grado de amenaza...
| General | Con Antivirus | Sin Antivirus | |
| Alto | 2.70% | 1.33% | 5.80% |
| Medio | 17.72% | 14.01% | 25.97% |
| Bajo | 43.97% | 39.01% | 54.97% |
Descripción...
| Infex | General | 44.98% |
| Con Antivirus | 39.86% |
| Sin Antivirus | 56.35% |